A Miskolci Marathon Klub kassai partnerével az Active Life Košice-vel a Visegrádi 4-ek” sportprogram-sorozatába bekapcsolódva húsz év után újra indítja a Kassa /Košice/-Miskolc Ultramaratont. Ez a megmérettetés kiváló versenyzési lehetőséget biztosít az amatőr és profi sportemberek számára egyéni és váltó kategóriákban. Az össztáv, amit a versenyzőknek meg kell tenniük 113,4 kilométer. A pályát az 1999-es Kassa-Miskolc ultramaratoni verseny abszolút győztese, a miskolci Németh Csaba jelölte ki, aki a világon egyedülálló módon hatszor teljesítette a Ultra Trail Mont Blanc terepfutó viadalt úgy, hogy minden alkalommal a legjobb nyolcban végzett, 2006-ban pedig csak a pályát kijelölő olasz Marco Olmo volt képes legyőzni.
A Kassa /Košice/- Miskolc Ultramarathon 2019 rajtját május 18-án, szombat reggel 8:00 órakor a kassai dóm mellett tartják és a cél Miskolcon a Városháza téren lesz.
Egyéni:
Település | Táv | Össz táv | |
1 | Kassa/Košice, Košický kraj, | 0km | 0km |
2 | Cél: Miskolc, Városház tér | 113,4km | 113,4km |
5-ös váltó:
Település | Táv | Össz táv | |
Kassa/Košice, Košický kraj, | 0km | 0km | |
1 | Nyizna Mysla, Siroka, | 16,2km | 16,2km |
2 | Gönc külterület, elágazás után | 24,3km | 40,5km |
3 | Abaújszántó, Polgármesteri Hivatal | 24,4km | 64,9km |
4 | Szikszó, Szentháromság templom | 25,9km | 90,8km |
5 | Cél: Miskolc, Városház tér | 22,6km | 113,4km |
10-es váltó:
Település | Táv | Össz táv | |
Kassa/Košice, Košický kraj, | 0km | 0km | |
1 | Košice, Sídlisko Krasna,Golianova | 8,2km | 8,2km |
2 | Nyizna Mysla, Siroka, | 8,0km | 16,2km |
3 | Kéked, Fő út, ráforduló | 11,8km | 28km |
4 | Gönc külterület, elágazás után | 12,5km | 40,5km |
5 | Vizsoly, Biblia Múzeum | 11,2km | 51,7km |
6 | Abaújszántó, Polgármesteri Hivatal | 13,2km | 64,9km |
7 | Hernádkércs, Községháza | 12,9km | 77,8km |
8 | Szikszó, Szentháromság templom | 13km | 90,8km |
9 | Sajóvámos, Ady E. utca, sarok | 9,8km | 100,6km |
10 | Cél: Miskolc, Városház tér | 12,8km | 113,4km |
/sz/